Feldbergsteig-Alpenblick
Datum | Do 12. Jun. 2025 1 Tag | |
Gruppe | Senioren | |
Tourenleiter | ||
Tourenleiter 2 | ||
Typ/Zusatz: | BW (Berg- u. Alpinwandern) | |
Anforderungen | Kond. C Techn. T2 | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | +493Hm, -493Hm / 4.3h | |
Reiseroute | Olten - Frick - Waldshut - Schluchsee - Feldberghof - retour | |
Unterkunft / Verpflegung | Verpflegung aus dem Rucksack; KaKäsebrot und Schlusstrunk in der Seebuck Hütte. | |
Kosten | CHF 50.- | |
Karten | siehe Beilage | |
Route | Feldbergsteig - Originalroute | |
Treffpunkt | 12.6.2025, 7:00 Uhr / Olten, Ruderhaus (Bahnhof) | |
Route / Details | Rundwanderung 12.4 km: Feldberghof - Seebuck Hütte - Aufstieg Feldberggipfel (1493 müM) mit Alpenblick - St. Wilhelmer Hütte - Zastler Hütte - Naturfreundehaus - romantisches Sägenbachtobel - Raimartihof - idyllischer Feldsee - Seebuck Hütte - Feldberghof | |
Zusatzinfo | Beachte: Es gibt eine leicht abgekürzte Variante: "Feldbergsteig Variante" mit separater Ausschreibung und Anmeldung. Start und Ziel ist für beide Varianten identisch.
Im verlockenden Feldsee darf leider nicht gebadet werden. Die Tour kann wegen der Passage im Sägenbachtobel und beim Aufstieg vom Feldsee zur Seebuck Hütte nur bei trockenem Wetter durchgeführt werden. Rückkehr: Olten an ca.18 - 18.30 Uhr. | |
Ausrüstung | Gutes Schuhwerk. Wanderstöcke empfehlenswert. | |
Beschreibung | ![]() | |
Tourenbericht | ||
Durchführungskontakt | 079 632 30 35 | |
Anmeldung | Online, Stamm bis So 8. Jun. 2025 | |
anmelden ist nicht möglich drucken |