Feldbergsteig-Alpenblick, Variante
Datum | Do 12. Jun. 2025 1 Tag | |
Gruppe | Senioren | |
Tourenleiter | ||
Tourenleiter 2 | ||
Typ/Zusatz: | W (Wanderung) | |
Anforderungen | Kond. B Techn. T2 | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | +394Hm, -394Hm / 3.5h | |
Reiseroute | Olten - Frick - Waldshut - Schluchsee - Feldberghof - retour | |
Unterkunft / Verpflegung | Verpflegung aus dem Rucksack; KaKäsebrot und Schlusstrunk in der Seebuck Hütte | |
Kosten | CHF 50.- | |
Karten | siehe Beilage | |
Route | Feldbergsteig abgekürzt über Baldweger Buck | |
Treffpunkt | 12.6.2025, 7:00 Uhr / Olten, Ruderhaus (Bahnhof) | |
Route / Details | Rundwanderung 10.1 km: Feldberghof - Seebuck Hütte - Aufstieg Richtung Gipfel - Abkürzung zum Baldweger Buck (1470 m) - Abstieg zum Naturfreundehaus - romantisches Sägenbachtobel - Raimartihof - idyllischer Feldsee - Seebuckhütte - Feldberghof | |
Zusatzinfo | Beachte: Die anspruchsvollere Original-Variante "Feldberg Steig" ist ebenfalls ausgeschrieben. Start und Ziel ist für beide Varianten identisch.
Im verlockenden Feldsee darf leider nicht gebadet werden. Die Tour kann wegen der Passage im Sägenbachtobel und beim Aufstieg vom Feldsee zur Seebuck Hütte nur bei trockenem Wetter durchgeführt werden. Individuell kann der Aufstieg mit der Feldbergbahn ( 12 Euro) abgekürzt werden. Rückkehr: Olten an ca.18 - 18.30 Uhr. | |
Ausrüstung | Gutes Schuhwerk, Wanderstöcke empfehlenswert. | |
Beschreibung | ![]() | |
Durchführungskontakt | Rolf Wirz: 079 632 30 35 | |
Anmeldung | Online, Stamm bis So 8. Jun. 2025 | |
anmelden drucken |